GUIDE DES ÉQUIVALENCES INTERNATIONALES
TAILLE | R.-U. | EU | FRANCE | ALLEMAGNE | ITALIE | UE | JAPON | CHINE - HAUTS | CHINE - BAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 0 | 32 | 30 | 36 | 32 | 3 | 155/76A | 155/60A |
XS | 6 | 2 | 34 | 32 | 38 | 34 | 5 | 160/80A | 160/62A |
S | 8 | 4 | 36 | 34 | 40 | 36 | 7 | 160/84A | 160/64A |
M | 10 | 6 | 38 | 36 | 42 | 38 | 9 | 165/88A | 165/70A |
M | 12 | 8 | 40 | 38 | 44 | 40 | 11 | 170/92A | 170/74A |
L | 14 | 10 | 42 | 40 | 46 | 42 | 13 | 175/96A | 175/80A |
L | 16 | 12 | 44 | 42 | 48 | 44 | 15 | 180/100A | 175/82A |
ROBES
Taille Royaume-Uni | TAILLE | Tour De Buste | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 79 | 60 | 86 |
6 | XS | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
8 | S | 84 | 65 | 91 |
10 | M | 89 | 70 | 96 |
12 | M | 94 | 75 | 101 |
14 | L | 99 | 80 | 106 |
16 | L | 104 | 85 | 111 |
PETITES ROBES - LONGUEUR
STYLE | Retouches |
---|---|
ROBES AU-DESSUS DU GENOU (MINI) | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 7 |
ROBES LONGUEUR GENOU | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 7 |
ROBES MI-LONGUES | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 9 |
ROBES EXTRA-LONGUES | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 12.5 |
MANCHES LONGUES | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 5 |
ARTICLES EN MAILLE ET HAUTS
TAILLE | Tour De Buste | Taille |
---|---|---|
XS | 79 | 60 |
XS | 81.5 | 62.5 |
S | 84 | 65 |
M | 89 | 70 |
M | 94 | 75 |
L | 99 | 80 |
L | 104 | 85 |
PETITE VESTES / HAUTS / ARTICLES EN MAILLE - LONGUEUR
MESURES | Retouches (CM) |
---|---|
ÉPAULE À OURLET | LONGUEUR RÉDUITE DE 4.5CM |
MANCHES LONGUES | LONGUEUR DE MANCHE RÉDUITE DE 5 CM |
MANTEAUX ET VESTES
TAILLE | Taille Royaume-Uni | Tour De Buste | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|---|
XS | 4 | 79 | 60 | 86 |
XS | 6 | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
S | 8 | 84 | 65 | 91 |
M | 10 | 89 | 70 | 96 |
M | 12 | 94 | 75 | 101 |
L | 14 | 99 | 80 | 106 |
L | 16 | 104 | 85 | 111 |
PETITES MANTEAUX - LONGUEUR
STYLE | Retouches |
---|---|
AU-DESSUS DU GENOU | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 4.5 |
GENOU | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 4.5 |
MI-LONG | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 6.5 |
MODÈLE LONG | LA LONGUEUR EST RÉDUITE DE 10 |
MANCHES LONGUES | LA LONGUEUR DES MANCHES EST RÉDUITE DE 5 |
HAUTS ET MAILLE
TAILLE | Tour De Buste | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|
XS | 79 | 60 | 86 |
XS | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
S | 84 | 65 | 91 |
M | 89 | 70 | 96 |
M | 94 | 75 | 101 |
L | 99 | 80 | 106 |
L | 104 | 85 | 111 |
PETITE VESTES / HAUTS / ARTICLES EN MAILLE - LONGUEUR
MESURES | Retouches (CM) |
---|---|
ÉPAULE À OURLET | LONGUEUR RÉDUITE DE 4.5CM |
MANCHES LONGUES | LONGUEUR DE MANCHE RÉDUITE DE 5 CM |
COMBINAISONS
Taille Royaume-Uni | TAILLE | Tour De Buste | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 79 | 60 | 86 |
6 | XS | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
8 | S | 84 | 65 | 91 |
10 | M | 89 | 70 | 96 |
12 | M | 94 | 75 | 101 |
14 | L | 99 | 80 | 106 |
16 | L | 104 | 85 | 111 |
PETITE PANTALONS / JEANS / COMBINAISONS - LONGUEUR ENTREJAMBE
STYLE | Retouches (CM) |
---|---|
COUPE JUSQU'AU SOL (COUVRE LA CHAUSSURE) | LA LONGUEUR DE LA JAMBE EST RÉDUITE DE 7.5 CM |
COUVRE LONGUE (COUVRE UNE PARTIE DE LA CHAUSSURE) | LONGUEUR RÉDUITE DE 5CM |
LONGUEUR CHEVILLE | LONGUEUR RÉDUITE DE 5CM |
COUPE COURTE | LONGUEUR RÉDUITE DE 4CM |
LES COUPES DEVANT ET DERRIÈRE SONT RACCOURCIES POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT |
PANTALONS
Taille Royaume-Uni | Taille | HANCHE |
---|---|---|
4 | 60 | 86 |
6 | 62.5 | 88.5 |
8 | 65 | 91 |
10 | 70 | 96 |
12 | 75 | 101 |
14 | 80 | 106 |
16 | 85 | 111 |
PETITE PANTALONS / JEANS / COMBINAISONS - LONGUEUR ENTREJAMBE
STYLE | Retouches |
---|---|
COUPE JUSQU'AU SOL (COUVRE LA CHAUSSURE) | LA LONGUEUR DE LA JAMBE EST RÉDUITE DE 7.5 |
COUVRE LONGUE (COUVRE UNE PARTIE DE LA CHAUSSURE) | LA LONGUEUR DE LA JAMBE EST RÉDUITE DE 5 |
LONGUEUR CHEVILLE | LA LONGUEUR DE LA JAMBE EST RÉDUITE DE 5 |
COUPE COURTE | LA LONGUEUR DE LA JAMBE EST RÉDUITE DE 4 |
LES COUPES DEVANT ET DERRIÈRE SONT RACCOURCIES POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT |
JEANS
COUPE SLIM/DROITE TAILLE MI-HAUTE
TAILLE DE JEAN | Taille Royaume-Uni | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|
24 | 4-6 | 68 | 78 |
26 | 6 | 70.5 | 80.5 |
26 | 8 | 73 | 83 |
27 | 8-10 | 75.5 | 85.5 |
28 | 10 | 78 | 88 |
29 | 10-12 | 80.5 | 90.5 |
30 | 12 | 83 | 93 |
32 | 14 | 88 | 95.5 |
COUPE SKINNY TAILLE MI-HAUTE
TAILLE DE JEAN | Taille Royaume-Uni | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|
24 | 4-6 | 62 | 78 |
26 | 6 | 64.5 | 80.5 |
26 | 8 | 67 | 83 |
27 | 8-10 | 69.5 | 85.5 |
28 | 10 | 72 | 88 |
29 | 10-12 | 74.5 | 90.5 |
30 | 12 | 77 | 93 |
32 | 14 | 82 | 98 |
COUPE SKINNY TAILLE HAUTE
TAILLE DE JEAN | Taille Royaume-Uni | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|
24 | 4-6 | 60 | 76 |
26 | 6 | 62.5 | 78.5 |
26 | 8 | 65 | 81 |
27 | 8-10 | 67.5 | 83.5 |
28 | 10 | 70 | 86 |
29 | 10-12 | 72.5 | 88.5 |
30 | 12 | 75 | 91 |
32 | 14 | 80 | 96 |
PETITE PANTALONS / JEANS / COMBINAISONS - LONGUEUR ENTREJAMBE
STYLE | Retouches (CM) |
---|---|
COUPE JUSQU'AU SOL (COUVRE LA CHAUSSURE) | LA LONGUEUR DE LA JAMBE EST RÉDUITE DE 7.5 CM |
COUVRE LONGUE (COUVRE UNE PARTIE DE LA CHAUSSURE) | |
LONGUEUR CHEVILLE | LONGUEUR RÉDUITE DE 5CM |
COUPE COURTE | LONGUEUR RÉDUITE DE 4CM |
LES COUPES DEVANT ET DERRIÈRE SONT RACCOURCIES POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT |
JUPES ET SHORTS
Taille Royaume-Uni | TAILLE | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|
4 | XS | 60 | 86 |
6 | XS | 62.5 | 88.5 |
8 | S | 65 | 91 |
10 | M | 70 | 96 |
12 | M | 75 | 101 |
14 | L | 80 | 106 |
16 | L | 85.9 | 111 |
MAILLOTS DE BAIN
Taille Royaume-Uni | TAILLE | Tour De Buste | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|---|
XS | 4 | 78 | 60 | 86 |
XS | 6 | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
S | 8 | 84 | 65 | 91 |
M | 10 | 89 | 70 | 96 |
M | 12 | 94 | 75 | 101 |
L | 14 | 99 | 80 | 106 |
L | 16 | 104 | 85 | 111 |
CHAUSSURES
R.-U. | UE | États-Unis | AU |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5.5 | 5 |
4 | 37 | 6.5 | 6 |
5 | 38 | 7.5 | 7 |
6 | 39 | 8.5 | 5 |
7 | 40 | 9.5 | 9 |
8 | 41 | 10.5 | 10 |
CEINTURES
TAILLE | Tailles Des Robes R-U | HANCHE | Taille |
---|---|---|---|
S | 6-8 | 73.5 | 68.5 |
M | 10 | 78.5 | 73.5 |
L | 12-14 | 83.5 | 78.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.